Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 71.7 | 141 | 0 | 0 | 5871 m |
blanc | 72 | 71.7 | 141 | 0 | 0 | 5871 m |
jaune | 72 | 69.2 | 129 | 75.1 | 139 | 5418 m |
bleu | 72 | 66.4 | 124 | 71.6 | 132 | 4850 m |
rouge | 72 | 64.3 | 120 | 68.9 | 122 | 4428 m |
violet | 72 | 61.4 | 117 | 65.6 | 119 | 3911 m |
orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2854 m |
Villenave
UGOLF VILLENAVE D'ORNON
18 trous...