| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc | 64 | 62.6 | 103 | 65.8 | 110 | 2027 m |
| jaune | 64 | 61.4 | 100 | 63.8 | 106 | 1861 m |
| bleu | 64 | 60 | 97 | 62.4 | 103 | 1744 m |
| rouge | 64 | 58.8 | 95 | 61.1 | 100 | 1656 m |
| orange | 64 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1474 m |
Thionville RD
RESTOGOLF DE THIONVILLE RIVE DROITE
Rue Denis Papin
Club House du Golf
57970 BASSE HAM
9 trous