Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 70 | 69.2 | 124 | 75 | 126 | 2685 m |
blanc | 70 | 69.2 | 122 | 75 | 126 | 2685 m |
jaune | 70 | 66.6 | 116 | 71.4 | 118 | 2392 m |
bleu | 70 | 65.8 | 114 | 70.2 | 116 | 2302 m |
rouge | 70 | 63.6 | 110 | 67.4 | 118 | 2084 m |
Cesson-Sévigné
GOLF MUNI. DE CESSON-SEVIGNE
9 trous...