Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 54 | 49.2 | 70 | 50.8 | 72 | 937 m |
blanc | 54 | 49.2 | 70 | 50.8 | 72 | 937 m |
jaune | 54 | 49.2 | 70 | 50.8 | 72 | 937 m |
bleu | 54 | 48.4 | 68 | 49.6 | 70 | 844 m |
rouge | 54 | 48.4 | 68 | 49.6 | 70 | 844 m |
Compact
GOLF INTERNATIONAL DE PESSAC
9 trous...