Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 72.8 | 143 | 0 | 0 | 6056 m |
blanc | 72 | 72.8 | 143 | 0 | 0 | 6056 m |
jaune | 72 | 70.5 | 136 | 76.8 | 138 | 5691 m |
bleu | 72 | 68.7 | 132 | 74.5 | 133 | 5324 m |
rouge | 72 | 66.6 | 128 | 71.8 | 130 | 4910 m |
violet | 72 | 62.6 | 125 | 67.3 | 127 | 4187 m |
Blanc-Bleu
GOLF INTERNATIONAL DE PESSAC
18 trous...