Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 72 | 71.7 | 131 | 0 | 0 | 5915 m |
jaune | 72 | 70.2 | 126 | 75.9 | 132 | 5621 m |
bleu | 72 | 67.7 | 121 | 72.8 | 125 | 5120 m |
rouge | 72 | 66.1 | 117 | 71 | 125 | 4805 m |
violet | 72 | 62.8 | 114 | 67.2 | 122 | 4203 m |
La Forêt
GOLF DU TOUQUET
18 trous...