Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 70 | 65 | 116 | 69 | 122 | 2303 m |
blanc | 70 | 65 | 116 | 69 | 122 | 2303 m |
jaune | 70 | 64.2 | 116 | 68.2 | 120 | 2234 m |
bleu | 70 | 62.6 | 112 | 66.2 | 118 | 2070 m |
rouge | 70 | 61.4 | 110 | 64.6 | 116 | 1955 m |
Apremont
GOLF DU GRANIER-APREMONT
9 trous...