Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 70.6 | 137 | 76.3 | 142 | 2854 m |
blanc | 72 | 70.6 | 137 | 76.3 | 142 | 2854 m |
jaune | 72 | 68.4 | 124 | 72.9 | 135 | 2581 m |
bleu | 72 | 65.6 | 118 | 69.5 | 128 | 2306 m |
rouge | 72 | 64.2 | 115 | 67.5 | 125 | 2162 m |
Domaine de Barres
GOLF DU GEVAUDAN
9 trous...