Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 73 | 71.6 | 120 | 0 | 0 | 6145 m |
blanc | 73 | 71.6 | 120 | 0 | 0 | 6145 m |
jaune | 73 | 69.4 | 121 | 75 | 128 | 5763 m |
bleu | 73 | 66.6 | 115 | 71.6 | 121 | 5197 m |
rouge | 73 | 66.2 | 115 | 71.1 | 121 | 5108 m |
Etang - Pommiers
GOLF DU BOIS D'O
18 trous...