Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 71.1 | 130 | 76.5 | 130 | 5881 m |
blanc | 72 | 71.1 | 130 | 76.5 | 130 | 5881 m |
jaune | 72 | 70 | 127 | 76 | 131 | 5647 m |
bleu | 72 | 66.7 | 119 | 71.9 | 123 | 4968 m |
rouge | 72 | 66.1 | 118 | 71.2 | 122 | 4861 m |
Chevreuils-Faisans
GOLF DE SULLY SUR LOIRE
18 trous...