Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 70 | 69.4 | 128 | 76 | 140 | 2714 m |
blanc | 70 | 69.8 | 128 | 76 | 140 | 2714 m |
jaune | 70 | 68.7 | 126 | 74.7 | 138 | 2614 m |
bleu | 70 | 67 | 123 | 72.6 | 133 | 2442 m |
rouge | 70 | 66.1 | 121 | 71.2 | 130 | 2352 m |
violet | 70 | 63.3 | 118 | 68.1 | 127 | 2102 m |
orange | 70 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1362 m |
Grand parcours
GOLF DE CHARTRES FONTENAY/EURE
9 trous...