| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 69.8 | 134 | 75.9 | 138 | 5660 m |
| blanc | 71 | 69.8 | 134 | 75.9 | 138 | 5660 m |
| jaune | 71 | 68.3 | 125 | 73.9 | 134 | 5294 m |
| bleu | 71 | 66.1 | 121 | 71.2 | 128 | 4859 m |
| rouge | 71 | 65 | 119 | 69.5 | 128 | 4621 m |
| violet | 71 | 62.4 | 116 | 66.6 | 125 | 4078 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2506 m |
Méribel
GOLF CLUB MERIBEL
B.P. 54,
73550 MERIBEL LES ALLUES
18 trous