Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 71.8 | 140 | 77.9 | 150 | 2834 m |
blanc | 72 | 71.8 | 140 | 77.9 | 150 | 2834 m |
jaune | 72 | 70.4 | 133 | 76.5 | 147 | 2712 m |
bleu | 72 | 69.4 | 131 | 75.2 | 144 | 2611 m |
rouge | 72 | 67.9 | 128 | 73.4 | 137 | 2465 m |
Oléron
GOLF CLUB D'OLERON
9 trous...