Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 66 | 64.2 | 116 | 68.8 | 120 | 2287 m |
blanc | 66 | 64.2 | 116 | 68.8 | 120 | 2287 m |
jaune | 66 | 64.2 | 116 | 68.8 | 120 | 2287 m |
bleu | 66 | 64.2 | 116 | 68.8 | 120 | 2287 m |
rouge | 66 | 61.4 | 110 | 65.2 | 116 | 2015 m |
9 trous
GC SOUFFLENHEIM BADEN-BADEN
9 trous...