Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 71.7 | 135 | 0 | 0 | 5845 m |
blanc | 72 | 71.7 | 135 | 0 | 0 | 5845 m |
jaune | 72 | 70.2 | 129 | 76.3 | 133 | 5575 m |
bleu | 72 | 68.4 | 125 | 74 | 128 | 5201 m |
rouge | 72 | 66.8 | 122 | 72.3 | 122 | 4881 m |
Rouge-Bleu
GOLF INTERNATIONAL DE PESSAC
18 trous...