Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 72.4 | 130 | 0 | 0 | 5983 m |
blanc | 72 | 72.4 | 130 | 0 | 0 | 5983 m |
jaune | 72 | 70.5 | 126 | 76.4 | 131 | 5658 m |
bleu | 72 | 68.8 | 122 | 74.3 | 127 | 5309 m |
rouge | 72 | 67.1 | 119 | 72.3 | 122 | 4971 m |
Rouge-Blanc
GOLF INTERNATIONAL DE PESSAC
18 trous...