Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 62 | 62.4 | 110 | 66 | 114 | 2018 m |
blanc | 62 | 62.4 | 110 | 66 | 114 | 2018 m |
jaune | 62 | 62.4 | 110 | 66 | 114 | 2018 m |
bleu | 62 | 60.4 | 106 | 62.6 | 108 | 1707 m |
rouge | 62 | 60.4 | 106 | 62.6 | 108 | 1707 m |
orange | 62 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1220 m |
La haute Drève
AA SAINT OMER GOLF CLUB
9 trous...