Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 76.5 | 152 | 0 | 0 | 6686 m |
blanc | 72 | 75.8 | 153 | 0 | 0 | 6563 m |
jaune | 72 | 73.2 | 140 | 0 | 0 | 6104 m |
bleu | 72 | 0 | 0 | 77.5 | 145 | 5719 m |
rouge | 72 | 0 | 0 | 72.7 | 131 | 5089 m |
Stadium Course
PGA Catalunya
18 trous...