Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 72.4 | 144 | 0 | 0 | 5989 m |
blanc | 72 | 72.4 | 144 | 0 | 0 | 5989 m |
jaune | 72 | 69.9 | 138 | 75.6 | 147 | 5528 m |
bleu | 72 | 67.4 | 133 | 72.5 | 140 | 5025 m |
rouge | 72 | 64.7 | 127 | 69.1 | 125 | 4479 m |
Kempferhof
KEMPFERHOF RESORT
18 trous...