La Forêt

9 trous

Carte de score
Contact

Route Départementale 909, 95270 LUZARCHES

Tél : 01 34 68 10 10

Données du parcours
Couleur Par Sss H Slope H Sss F Slope F Distance
Noir 35 71 132 0 0 2807 m
Blanc 35 71 132 0 0 2807 m
Jaune 35 68.8 126 74 130 2568 m
Bleu 35 66.4 122 71 124 2338 m
Rouge 35 64.8 118 69.8 118 2182 m
Violet 35 63.6 116 68.6 114 2086 m
Orange 35 54 80 54 80 1150 m
Top